Ganz Neu bei uns eingetroffen der VW ID 3
Der VW ID 3 Pro in Weiß
Technische Daten
Beschleunigung 0-100 km/h * | 9.0 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Reichweite * | 350 km |
Leistung | 107 kW (145 PS) |
Max. Drehmoment | 250 Nm |
Antrieb | Heck |
Batterie und Aufladen
Batteriekapazität | 62.0 kWh |
Ladeanschluss | Type 2 |
Platzierung | Rechte Seite – Hinten |
Ladeleistung | 11 kW AC |
Ladezeit (0->350 km) | 6h15m |
Ladegeschwindigkeit | 56 km/h |
Nutzbare Batteriekapazität | 58.0 kWh |
Schnellladeanschluss | CCS |
Platzierung | Rechte Seite – Hinten |
Schnellladeleistung (max.) | 100 kW DC |
Schnellladezeit (35->280 km) | 33 min |
Schnellladegeschwindigkeit | 440 km/h |
Energieverbrauch
EVDB Realwerte
Reichweite * | 350 km |
Fahrzeugverbrauch * | 166 Wh/km |
CO2 Emissionen | 0 g/km |
Fahrzeug Benzinäquivalent * | 1.9 l/100km |
WLTP Werte
Reichweite | 420 km |
Nennverbrauch | Keine Daten |
Fahrzeugverbrauch | 138 Wh/km |
CO2 Emissionen | 0 g/km |
Nenn-Benzinäquivalent | Keine Daten |
Fahrzeug Benzinäquivalent | 1.6 l/100km |